Demi-tardiveMaturité
ÉlevéRendement
18,7 %Matière sèche
MoyenneDormance
Caractéristiques
| Croisement | WW 11-57 × WW 11-43 |
| Maturité | Demi-tardive |
| Développement du feuillage | Bon |
| Sensibilité au métribuzine (Sencor) | Peu sensible |
| Forme des tubercules | Oblongue (longue ovale) |
| Couleur de la peau | Jaune |
| Couleur de la chair | Jaune clair |
| Profondeur des yeux | Superficiels |
| Rendement | Élevé |
| Calibre des tubercules | Gros |
| Dormance | Moyenne |
| Marché / usage | Table & marché traditionnel |
| Type culinaire | B – assez ferme |
| Noircissement après cuisson | Aucun |
| Poids sous eau | 340 |
| Matière sèche | 18,7 % |
Résistances aux maladies
Note de 1 à 9 : plus la note est élevée, plus la variété est résistante.
| Galle verruqueuse (pathotype 1) | Résistante |
| Nématode à kystes Ro1 & Ro4 | Résistante |
Intéressé par WW 17-03 ?
Semences certifiées importées des Pays-Bas. Demandez disponibilité, calibre et prix.
Source : données officielles AGROPLANT Holland B.V., traduites par Agroplant Guinée. n.c. = non communiqué. Les résultats peuvent varier selon le sol, le climat et les pratiques culturales.
